Blueberry Peach
15 vitamins & minerals
From $22.00
Bundle
A month of jelgo: six pouches of each flavour, so no two days in a row taste the same.
30 pouches · about $1.97 a pouch.
Per 90 g pouch · 35 kcal · planning targets, not yet reviewed by Health Canada
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 300 µg | 33% |
| Vitamin C | 90 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 10 µg | 50% |
| Vitamin E | 6 mg | 40% |
| Vitamin K | 30 µg | 25% |
| Thiamin (B1) | 0.6 mg | 50% |
| Riboflavin (B2) | 0.7 mg | 54% |
| Niacin (B3) | 8 mg | 50% |
| Pantothenic acid (B5) | 2.5 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 41% |
| Biotin (B7) | 15 µg | 50% |
| Folate (B9) | 200 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 50% |
| Zinc | 5 mg | 45% |
| Magnesium | 50 mg | 12% |
% DV is approximate, based on Canadian daily values for adults.